实时更新 · 2024-2025赛季葡超联赛权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 3 | 3 | 65 | 18 | +47 | 69 | 🏆冠军区 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 | 🔵欧冠区 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 | 🟢欧联区 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 | 🟢欧协联 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 | ✅ |
| 6 | 法马利康 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 35 | +3 | 44 | ✅ |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 | ✅ |
| 8 | 里奥阿维 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | 40 | ✅ |
| 9 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 | ✅ |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 | ✅ |
| 11 | 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | ✅ |
| 12 | 莫雷伦斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 35 | -8 | 32 | ✅ |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 | ✅ |
| 14 | 法伦斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 37 | -12 | 30 | ✅ |
| 15 | 阿马多拉 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 | ⚠️降级区 |
| 16 | 通德拉 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 | 🔴降级区 |
| 17 | 埃什托里尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 🔴降级区 |
| 18 | 维泽拉 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 | 🔴降级区 |
🏆 冠军区(第1名):直接获得欧冠小组赛资格
🔵 欧冠资格区(第2-3名):获得欧冠资格赛名额
🟢 欧联/欧协联区(第4-5名):获得欧联杯或欧协联资格
🔴 降级区(第16-18名):降入葡萄牙甲级联赛
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
葡萄牙最成功俱乐部 · 38次联赛冠军
欧洲豪门 · 30次联赛冠军 · 2次欧冠
里斯本三强之一 · 19次联赛冠军
葡超第四大豪门 · 多次欧战参赛
2025年3月10日,本菲卡在光明球场以4-1大胜法马利康,哲凯赖什梅开二度,球队以69分继续领跑积分榜,领先波尔图4分。主教练表示球队正朝着卫冕目标稳步前进...
波尔图在巨龙球场2-0击败吉马良斯,埃万尼尔松和塔雷米各入一球。目前波尔图以65分排名第二,与第三名葡萄牙体育拉开5分差距,欧冠资格基本稳固...
维泽拉、埃什托里尔、通德拉三支球队在降级区展开激烈争夺。维泽拉本轮客场1-1逼平博阿维斯塔拿到宝贵1分,但仍以15分垫底。保级形势异常严峻...